Sultanlar LigiManşet

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 1.Hafta Sona Erdi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Oynanan karşılaşmaların öncesinde sezonun açılış haftası olması sebebiyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından müsabaka hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi.

Günün sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş-İlbank: 3-1 (21-25, 25-12, 25-20, 25-19) – İstatistikler

Aras Spor-Fenerbahçe Medicana: 1-3 (15-25, 25-15, 18-25, 13-25) – İstatistikler

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0 (25-15, 25-14, 25-18) – İstatistikler

Galatasaray Daikin-Aydın BBSK: 3-0 (25-16, 26-24, 25-23) İstatistikler

Göztepe-Nilüfer Bld. Eker: 1-3 (16-25, 25-15, 25-27, 21-25) – İstatistikler

Türk Hava Yolları-Bahçelievler Bld.: 3-1 (25-19, 17-25, 25-12, 25-19) – İstatistikler

İlk haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2.hafta, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sayfadan Tam Olarak Yararlanmak İçin Lütfen Reklam Engelleyici Eklentileri Devre Dışı Bırakın.