1. LigManşetLigler

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 16. Hafta Sona Erdi

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 16. hafta, bugün A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Günün sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

MAÇ SONUCUSETLER
Konya B.Şehir Bld.-Rest Property Alanya Bld.: 2-326-28, 25-23, 27-25 33-35, 11-15
Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Jeopark Kula Bld.: 3-025-22, 25-23, 25-17
Kütahya Bld.-Ürgüp Spor: 1-320-25, 28-26, 15-25, 17-25
Saint Joseph-Bigadiç Bld.: 1-324-26, 25-11, 18-25, 21-25
Milas Bld.-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 1-323-25, 25-13, 25-27, 26-28
Aydın B.Şehir Bld.-İstanbul BBSK: 0-324-26, 20-25, 25-17, 17-25

B GRUBU

MAÇ SONUCUSETLER
Dürümle TED Ankara Kolejliler-Haliliye Bld.: 1-325-17, 23-25, 20-25, 30-32
Hatay Erzin Yeşilkent Spor-Maliye İhtisas: 3-125-17, 19-25, 25-15, 25-21
Melikgazi Bld.-Hatayspor: 1-325-22, 16-25, 28-30, 20-25
Akkuş Bld.-Malatya B.Şehir Bld.: 3-025-14, 25-13, 25-21
Niksar Bld.-Türşad: 2-325-18, 17-25, 21-25, 25-23, 13-15
Şanlıurfa B.Şehir Bld.-Develi Bld.: 1-321-25, 21-25, 25-17, 17-25

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 17. hafta, 13 Şubat pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sayfadan Tam Olarak Yararlanmak İçin Lütfen Reklam Engelleyici Eklentileri Devre Dışı Bırakın.